temsili görsel
Servis Araç Filomuz
69 araç · toplam 1461 koltuk kapasitesi
Filo araçları
Filomuzda 16+1 ile 22+1 arası kapasitede 69 araç bulunuyor; toplam koltuk kapasitemiz 1461. Her güzergâha bir araç sabit olarak tahsis edilir, aracı hep aynı şoför kullanır. Araçlar periyodik bakımlarının yanı sıra her sefer öncesi kontrolden geçer.
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Ford Transit
temsili görsel
Fiat Ducato
temsili görsel
Fiat Ducato
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Ford Transit
temsili görsel
Ford Transit
temsili görsel
Ford Transit
temsili görsel
Ford Transit
temsili görsel
Ford Transit
temsili görsel
Ford Transit
temsili görsel
Ford Transit
temsili görsel
Fiat Ducato
temsili görsel
Fiat Ducato
temsili görsel
Fiat Ducato
temsili görsel
Fiat Ducato
temsili görsel
Mercedes-Benz Sprinter
temsili görsel
Volkswagen Crafter
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Citroën Jumper
temsili görsel
Ford Transit
temsili görsel
Ford Transit
temsili görsel
Fiat Ducato
Filo listesi: marka, model yılı ve kapasite
| Marka / Model | Model Yılı | Kapasite |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter | 2014 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2014 | 19+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2013 | 16+1 |
| Volkswagen Crafter | 2015 | 19+1 |
| Volkswagen Crafter | 2015 | 19+1 |
| Citroën Jumper | 2025 | 19+1 |
| Citroën Jumper | 2025 | 19+1 |
| Citroën Jumper | 2023 | 19+1 |
| Ford Transit | 2025 | 19+1 |
| Fiat Ducato | 2014 | 19+1 |
| Fiat Ducato | 2013 | 19+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2014 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2014 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2014 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2014 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2014 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2014 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2016 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2016 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2016 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2016 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2016 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2016 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2018 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2018 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2018 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2018 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2018 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2015 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2015 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2015 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2015 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2015 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2017 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2017 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2017 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2017 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2017 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2019 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2019 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2019 | 22+1 |
| Volkswagen Crafter | 2019 | 22+1 |
| Citroën Jumper | 2023 | 22+1 |
| Citroën Jumper | 2023 | 22+1 |
| Citroën Jumper | 2023 | 22+1 |
| Citroën Jumper | 2023 | 22+1 |
| Citroën Jumper | 2025 | 22+1 |
| Citroën Jumper | 2025 | 22+1 |
| Citroën Jumper | 2025 | 22+1 |
| Citroën Jumper | 2025 | 22+1 |
| Ford Transit | 2022 | 22+1 |
| Ford Transit | 2022 | 22+1 |
| Ford Transit | 2022 | 22+1 |
| Ford Transit | 2022 | 22+1 |
| Ford Transit | 2025 | 22+1 |
| Ford Transit | 2025 | 22+1 |
| Ford Transit | 2025 | 22+1 |
| Fiat Ducato | 2014 | 22+1 |
| Fiat Ducato | 2014 | 22+1 |
| Fiat Ducato | 2018 | 22+1 |
| Fiat Ducato | 2018 | 22+1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2016 | 19+1 |
| Volkswagen Crafter | 2017 | 19+1 |
| Citroën Jumper | 2023 | 19+1 |
| Citroën Jumper | 2023 | 19+1 |
| Citroën Jumper | 2025 | 19+1 |
| Ford Transit | 2022 | 19+1 |
| Ford Transit | 2022 | 19+1 |
| Fiat Ducato | 2016 | 19+1 |
Teklif alın
Güzergâhınızı ve saatlerinizi paylaşın; aynı gün içinde size dönüş yapalım.